| Description | 6 Panel Embossed Steel doors are built-to-order, suitable for both interior and exterior locations. |
|---|---|
| NAAMM / HMMA | 860 |
| SDI | II/1, III/1, IV/1 (Open Seam Edge) II/2, III/2, 3, IV/2 (Seamless Edge) (per A250.8-2003, Level / Model) |
| Cycle Test | 1,000,000 Cycles (per ANSI 250.5) |
| Material | 18 GA, A60 Galvanized Steel |
| Door Edges | 1-3/4" thick, beveled, 1/8" in 2" |
| Vertical Edges | 1. Open Seam 2. Stitch Weld, Seamless See Vertical Door Edge Options |
| Top / Bottom | 16 GA Channels, A40 Galvaneel See Door Top + Bottom Details |
| Reinforcements | Hinges: 7 GA, 1-1/2" X 10" Locks: 11 GA or equal # threads Closers: 14 GA |
| Core | 1. Honeycomb 2. Polystyrene |
| Fire Rating | Up to 3 HR See Fire Rated |
| STD Primer | Gray, EPA Approved, Alkyd, zinc compound primer, standard finish paint also available. See Finishes |
| Quick Ship | Contact Factory |
NOTE: Above door data varies depending on specific design criteria.

| Description | Woodgrain Steel doors are built-to-order, suitable for both interior and exterior locations. |
|---|---|
| NAAMM / HMMA | None |
| SDI | II/1, III/1 (Open Seam Edge) (per A250.8-2003, Level / Model) |
| Faces | 18 GA Embossed Wood Grain Steel A-60 Galvanized |
| Door Edges | 1-3/4" thick, beveled, 1/8" in 2" |
| Vertical Edges | 1. Open Seam See Vertical Door Edge Options |
| Top / Bottom | 16 GA Channels See Door Top + Bottom Details |
| Reinforcements | Hinges: 7 GA, 1-1/2" X 10" Locks: 11 GA or equal # threads Closers: 14 or 12 GA |
| Core | Per Specifications |
| STC | See Sound Control |
| Fire Rating | See Fire Rated |
| Bullet Resistant | See Bullet Resistant |
| STD Primer | Gray, EPA Approved, Alkyd zinc compound primer, standard finish paint also available See Finishes |
| Stained Finish | Special multi-component stain (See basic finish colors below - Contact factory for more info) |
NOTE: Above door data varies depending on specific design criteria.

Helpful Information