Fixed Sound Control Windows


STC OITC Sound Control Window Models
CLICK MODEL NO. FOR DATA SHEETS
Frame Min. Glass Area
(Sq. In.)
Glass Type Notes (See Below)
Steel Stainless Bronze
59 47 W23-59 W23-59 W23-59 8-1/2 3,456 1/2" Lami X 3/4" Lami 1, 2
57 46 W42-57 W42-57 W42-57 8" 3,456 1/4" Lami X 1/2" Lami 1, 2
56 46 W42-56 W42-56 W42-56 8" 3,456 1/4" Lami X 1/2" Lami 1, 2
51 43 W44-51 W44-51 W44-51 7-3/4" 2,880 1/4" Lami X 1/4" Lami 1, 2
42 36 W2-42 W2-42 W2-42 4-1/2" 2,880 1/2" Lami 2
38 34 W4-38 W4-38 W4-38 4-1/2" 2,880 1/4" Lami 2

NOTES
1. At double-glazed fire rated units, one glass lite must be fire rated.
2. Fire rating for 1-1/2 HR max., per UBC 7.4, ASTM E2010 Positive Pressure.

Materials / Finishes: Windows available with factory finish paint, stainless steel or bronze